NANO ACRYL -600
| ظاهر | مایع شفاف | ||
| نوع پلیمر | بدون تشکیل پیوند عرضی | ||
| حلال | تولوئن | ||
| دسته بندی | رزین های اکریلیک گرما نرم | ||
| حلالیت | قابل حل در : هیدروکربن های آروماتیک – استر ها – کتون ها غیر قابل حل در : هیدروکربن های آلیفاتیک – برخی از الکل ها | ||
| رنگ | ASTM D-1544 | GARDNER ≥ 1 | |
| درصد جامد | ASTM D-1259 | 45 ± 1 | |
| عدد اسیدی | ASTM D-1639 (mgkoh/g) | 8-4 | |
| گرانروی | 25°C (ASTM D-1200) (cp) | 130-180 | |
| دانسیته | 25°C (ASTM D-1475) (g/ml) | 0/98-1 | |
| نقطه آتشگیری | (c)(ASTM-93) | 22 |
NANO ACRYL-601
| ظاهر | مایع شفاف | ||
| نوع پلیمر | بدون تشکیل پیوند عرضی | ||
| حلال | زایلن | ||
| دسته بندی | رزین های اکریلیک گرما نرم | ||
| حلال ( خواص اصلی فیلم) | تولوئن | ||
| حلالیت | قابل حل در : هیدروکربن های آروماتیک – استر ها -کتون ها غیر قابل حل در : هیدروکربن های آلیفاتیک – برخی از الکل ها | ||
| رنگ | ASTM D-1544 | GARDNER ≥ 1 | |
| درصد جامد | ASTM D-1259 | 45±1 | |
| عدد اسیدی | ASTM D-1639 (mgkoh/g) | 4-8 | |
| گرانروی | 25°C (ASTM D-1200) (cp) | 120-160 | |
| دانسیته | 25°C (ASTM D-1475) (g/ml) | 0/98-1 | |
| نقطه آتشگیری | (c)(ASTM-93) | 24 |
NANO ACRYL-610
| ظاهر | مایع شفاف | ||
| نوع پلیمر | بدون تشکیل پیوند عرضی | ||
| حلال | زایلن | ||
| دسته بندی | رزین های اکریلیک گرمانرم | ||
| حلالیت | قابل حل در : هیدروکربن های آروماتیک – استر ها – کتون ها و برخی از گلیکول اتر ها غیر قابل حل در : هیدروکربن های آلیفاتیک – برخی از الکلها | ||
| رنگ | ASTM D-1544 | GARDNER ≥ 1 | |
| درصد جامد | ASTM D-1259 | 45 ± 1 | |
| عدد اسیدی | ASTM D-1639 (mgkoh/g) | 6-10 | |
| گرانروی | 25°C (ASTM D-1200) (cp) | 100-160 | |
| دانسیته | 25°C (ASTM D-1475) (g/ml) | 0/98-1 | |
| نقطه آتش گیری | (c)(ASTM-93) | 22 |
رزین های اکریلیک گرم و نرم جرم مولکولی بالایی دارند و بصورت فیزیکی بواسطه ی تبخیر حلال و بدون هیچ واکنش شیمیایی تشکیل فیلم میدهند.
از این دسته رزین ها در پوشش های سطوح پلاستیکی، فایبرگلاس و سظوح فلزی استفاده می شود.